一本の糸に
世界水準の技術を
株式会社ソフィーナは、糸加工から織物設計・製織までを自社一貫で行える、日本でも稀有な繊維メーカーです。
―― 撚糸・仮撚・整経・製織 ――
それぞれが分業されがちな工程を、現場と技術が直結した体制で束ねることで、
他では再現できない加工糸・織物を生み出してきました。
私たちが拠点を置くのは、日本有数の織物産地・栃尾。
長年にわたり受け継がれてきた産地の知見と、現代の素材・用途に向き合う開発力を融合させ、
世界で「ここにしかない」加工技術と生地を発信しています。
自社企画による加工糸・生地開発はもちろん、
OEMによる糸加工・生地生産にも柔軟に対応。
試作1反から量産まで、仕様・品質・納期のすべてに本気で応えます。
「難しい」「前例がない」「他社では断られた」
——そう言われた案件こそ、私たちの出番です。
一本の糸から、製品価値を引き上げる。
ソフィーナは、技術で選ばれる繊維メーカーです。
伸縮性・嵩高性を引き出す加工
ポリエステル、ナイロン等の化学繊維に撚りと熱を加え、伸縮性(ストレッチ性)や嵩高性(バルキー性)を付与します。
弊社では多種複合や、化合繊の仮撚にも対応可能です。
| 設備名 | 設備特徴 | 台数 | 生産能力 |
|---|---|---|---|
| 三菱ST-5 | 普通ウーリー加工機です | 2台 | 約80t |
| 三菱ST-5 パールレーン仕様 | 複合同時仮撚、スラブリング仮撚が可能です | 3台 | |
| 三菱LS-6 | 複合同時仮撚、エアー加工が可能です | 1台 | |
| 石川IVF | 延伸仮撚、複合同時仮撚が可能な2ヒーター仕様機です | 1台 | |
| SA機 | 単糸、複合エアー加工機です | 1台 | |
| AIKIエアー混繊機 | 複合エアー加工機です | 1台 |
多様化する原糸(ドラム)に、現場目線で対応
近年のスピンドロー原糸(ドラム)は多様化し、現場サイドでは使用しにくい場面が増えています。
そんな声にお応えするべく、当社では自社設備による分割を承っております。自社設備ならではのクイック対応でお客様のニーズにお応えします。
強さ・触感・形を整える“糸づくり”
糸に撚り(捻り)を加えることで、糸に強さや新しい触感、糸の形を整える工程です。
ポリエステルに限らず、綿・麻・ウールといった天然繊維との複合も得意とし、幅広い糸種に対応します。
| 設備名 | 設備特徴 | 台数 | 生産能力 |
|---|---|---|---|
| 村田308ダブルツイスター | 単糸から複合撚糸まで対応します | 38台 | 約150t |
| 村田373ダブルツイスター | 単糸、複合撚糸対応、150T/Mからの撚数で生産可能です | 15台 | |
| 石川DTB型合撚機 | 太デニールから細デニールまで多様な糸種に対応(スラブリング糸生産可能機4台保有) | 8台 | |
| 石川GK型合撚機 | 強撚糸の地撚りを得意としています | 2台 | |
| カキノキKU-4イタリー撚糸機 | 細デニール強撚糸、柔らかい風合いの糸を得意としています | 20台 | |
| 山田パーンワインダー | 単糸から複合糸まで対応(エアー加工可能3台保有) | 18台 | |
| 石川パーンワインダー | 単糸から複合糸まで対応します | 1台 | |
| 山田YMD | 最大4本までの複合糸に対応します | 12台 | |
| SSPプレシジョンワインダー | 紙管への糸割りが可能です | 5台 | |
| 石川KEK-PN型プレシジョンコーンワインダー | コーンへの糸割りが可能です | 2台 | |
| カキノキ高速ボビンワインダー | イタリー撚糸機用ボビン専用です | 4台 |
経糸をつくる“織物準備”の要
数千本の糸を1つのビームに巻き取り、織物を作るために必要な経糸を作る工程です。
無地物から柄物まで様々な要求にお応えします。日々改善を積み重ね、細番手から太番手まで幅広く対応します。
| 設備名 | 設備特徴 | 台数 | 生産能力 |
|---|---|---|---|
| ワーパー | 640本立て1台、960本立てを1台ずつ保有しています | 2台 | 約4000反 |
| ビーマー | 大量生産を得意としています | 3台 | |
| リージングマシン | 糸を1本ずつに分けます | 2台 | |
| 部分整経機 | 多品種仕掛が可能で、小ロット生産に対応 | 1台 | |
| 試験整経機 | 400本立ての整経機で、主に試験反用の整経をします | 1台 |
化繊・複合・カラミ。高い技術で実現
化繊織物、複合織物など高い技術力で様々な製品を実現します。
織りのもう1つの主軸として、カラミ織物を得意としています。
| 設備名 | 設備特徴 | 台数 | 生産能力 |
|---|---|---|---|
| 石川ISL織機 | カラミ織など、当社独自の製品に対応します | 64台 | 約4000反 |
| 石川ISL織機(二重玉仕様) | ビームを2本仕掛けることが可能です | 9台 | |
| Itema R9500 | 高速レピア織機です | 6台 | |
| ドローイングマシン DELTA200 | 糸を織機に仕掛ける準備機(筬・綾・ドロッパーに同時に通すことが可能) | 2台 |
織から整経・準備までを一体で担う生産拠点
楡原工場は、レピア織機を中心に、整経・ドローイング・ワインダーまでを一拠点に集約した工場です。
「先染め」「麻などの天然繊維」を中心に多品種・小ロットのオーダーにも対応しつつ、汎用量産品もカバーできるバランスの良い生産体制を整えています。
| 設備名 | 設備特徴 | 台数 |
|---|---|---|
| Vamatex 織機 | 番手や組織に応じて2100型・2300型を使い分けます(2100:14台/2300:15台) | 27台 |
| MAV 織機 | 汎用性の高い織機として多品種生産に対応 | 12台 |
| ISL 織機 | 小ロット多品種対応の織機 | 3台 |
| 部分整経機 | 小ロット・試験反対応可能 | 1台 |
| ドローイング | 経糸を織機に仕掛ける準備機(筬・綾・ドロッパーに同時に通すことが可能) | 2台 |
| リージング | 糸を1本ずつに分けるリーディング(綜絖通し)設備 | 1台 |
| ジャンボワインダー | 14錘構成(1錘=ボビン2本)。大容量巻き取りに対応 | 1台 |
| 三筋ドラムワインダー | ドラム型ワインダー。整経・製織前の糸準備を担います | 5台 |
| シュワイダー | 糸質の安定とハンドリング性向上のためのワインダー設備 | 5台 |
SOFINA LINKS
ソフィーナをもっと知る
歴史・工場・事業の広がりまで、ソフィーナについてさらに知っていただけるリンクをまとめました。
気になるテーマから、気軽に次のページへ。スクロールのついでに、もう一歩だけソフィーナの中へ。
